Unsere aktuellen Hotelprospekte zum downloaden
![]() Immagekatalog |
|
 Preise Sommer 2022 |  Preise Winter 2022/23 |
Winterpreise
Saison Winter 2023
28.01.2023 - 24.02.2023
01.04.2023 - 10.04.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 110 ,-- | € 95 ,-- |
"Panorama" Suite | € 115 ,-- | € 100 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 107 ,-- | € 92 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 102 ,-- | € 87 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 97 ,-- | € 82 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 94 ,-- | € 79 ,-- |
Nebensaison Winter 2023
25.02.2023 - 31.03.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 105 ,-- | € 90 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 102 ,-- | € 87 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 97 ,-- | € 82 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 92 ,-- | € 77 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 89 ,-- | € 74 ,-- |
Saison Winter 2023
28.01.2023 - 24.02.2023
01.04.2023 - 10.04.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 110 ,-- |
"Panorama" Suite | € 115 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 107 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 102 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 97 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 94 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 95 ,-- |
"Panorama" Suite | € 100 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 92 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 87 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 82 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 79 ,-- |
Nebensaison Winter 2023
25.02.2023 - 31.03.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 105 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 102 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 97 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 92 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 89 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 90 ,-- |
"Panorama" Suite | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 87 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 82 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 77 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 74 ,-- |