Unsere aktuellen Hotelprospekte zum downloaden
![]() Immagekatalog |
|
 Preise Sommer 2022 |  Preise Winter 2022/23 |
Winterpreise
Hochsaison Winter 2023
23.12.2022 - 06.01.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 130 ,-- | € 115 ,-- |
"Panorama" Suite | € 135 ,-- | € 120 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 127 ,-- | € 112 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 122 ,-- | € 107 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 117 ,-- | € 102 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 114 ,-- | € 99 ,-- |
Nebensaison Winter 2023
07.01.2023 - 27.01.2023
25.02.2023 - 31.03.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 105 ,-- | € 90 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 102 ,-- | € 87 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 97 ,-- | € 82 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 92 ,-- | € 77 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 89 ,-- | € 74 ,-- |
Saison Winter 2023
28.01.2023 - 24.02.2023
01.04.2023 - 10.04.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 110 ,-- | € 95 ,-- |
"Panorama" Suite | € 115 ,-- | € 100 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 107 ,-- | € 92 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 102 ,-- | € 87 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 97 ,-- | € 82 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 94 ,-- | € 79 ,-- |
Hochsaison Winter 2023
23.12.2022 - 06.01.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 130 ,-- |
"Panorama" Suite | € 135 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 127 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 122 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 117 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 114 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 115 ,-- |
"Panorama" Suite | € 120 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 112 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 107 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 102 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 99 ,-- |
Nebensaison Winter 2023
07.01.2023 - 27.01.2023
25.02.2023 - 31.03.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 105 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 102 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 97 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 92 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 89 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 90 ,-- |
"Panorama" Suite | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 87 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 82 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 77 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 74 ,-- |
Saison Winter 2023
28.01.2023 - 24.02.2023
01.04.2023 - 10.04.2023
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 110 ,-- |
"Panorama" Suite | € 115 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 107 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 102 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 97 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 94 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 95 ,-- |
"Panorama" Suite | € 100 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 92 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 87 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 82 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 79 ,-- |
Sommerpreise
Nebensaison Sommer
03.06.2022 - 01.07.2022
27.08.2022 - 03.10.2022
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 102 ,-- | € 87 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 99 ,-- | € 84 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 91 ,-- | € 76 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 86 ,-- | € 71 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 81 ,-- | € 66 ,-- |
Saison Sommer
02.07.2022 - 05.08.2022
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 105 ,-- | € 90 ,-- |
"Panorama" Suite | € 114 ,-- | € 99 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 102 ,-- | € 87 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 94 ,-- | € 79 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 90 ,-- | € 75 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 84 ,-- | € 69 ,-- |
Hochsaison Sommer
06.08.2022 - 26.08.2022
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 111 ,-- | € 96 ,-- |
"Panorama" Suite | € 119 ,-- | € 104 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 107 ,-- | € 92 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 99 ,-- | € 84 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 95 ,-- | € 80 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 88 ,-- | € 73 ,-- |
Nebensaison Sommer
03.06.2022 - 01.07.2022
27.08.2022 - 03.10.2022
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 102 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 99 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 91 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 86 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 81 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 87 ,-- |
"Panorama" Suite | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 84 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 76 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 71 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 66 ,-- |
Saison Sommer
02.07.2022 - 05.08.2022
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 105 ,-- |
"Panorama" Suite | € 114 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 102 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 94 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 90 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 84 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 90 ,-- |
"Panorama" Suite | € 99 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 87 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 79 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 75 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 69 ,-- |
Hochsaison Sommer
06.08.2022 - 26.08.2022
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 111 ,-- |
"Panorama" Suite | € 119 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 107 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 99 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 95 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 88 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 96 ,-- |
"Panorama" Suite | € 104 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 92 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 84 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 80 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 73 ,-- |