Unsere aktuellen Hotelprospekte zum downloaden
![]() Immagekatalog |
|
Preise Winter 2024![]() |
Preise Sommer 2024![]() |
Winterpreise
Hochsaison Winter
23.12.2023 - 05.01.2024
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 139 ,-- | € 124 ,-- |
"Panorama" Suite | € 144 ,-- | € 129 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 136 ,-- | € 121 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 130 ,-- | € 115 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 125 ,-- | € 110 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 122 ,-- | € 107 ,-- |
Saison Winter
03.02.2024 - 22.03.2024
23.03.2024 - 03.04.2024
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 118 ,-- | € 103 ,-- |
"Panorama" Suite | € 123 ,-- | € 108 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 114 ,-- | € 99 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 109 ,-- | € 94 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 104 ,-- | € 89 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 101 ,-- | € 86 ,-- |
Hochsaison Winter
23.12.2023 - 05.01.2024
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 139 ,-- |
"Panorama" Suite | € 144 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 136 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 130 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 125 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 122 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 124 ,-- |
"Panorama" Suite | € 129 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 121 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 115 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 110 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 107 ,-- |
Saison Winter
03.02.2024 - 22.03.2024
23.03.2024 - 03.04.2024
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 118 ,-- |
"Panorama" Suite | € 123 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 114 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 109 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 104 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 101 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 103 ,-- |
"Panorama" Suite | € 108 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 99 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 94 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 89 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 86 ,-- |
Sommerpreise
Nebensaison Sommer
07.06.2024 - 29.06.2024
14.09.2024 - 06.10.2024
Zimmerbezeichnung | Halbpension | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 102 ,-- | € 87 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 99 ,-- | € 84 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 91 ,-- | € 76 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 86 ,-- | € 71 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 81 ,-- | € 66 ,-- |
Nebensaison Sommer
07.06.2024 - 29.06.2024
14.09.2024 - 06.10.2024
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 102 ,-- |
"Panorama" Suite | € 110 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 99 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 91 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 86 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 81 ,-- |
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck |
Romantik "Turmsuite" | € 87 ,-- |
"Panorama" Suite | € 95 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 84 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 76 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 71 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 66 ,-- |