Winterpreise
Nebensaison Winter 2021
20.02.2021 - 26.03.2021
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 87 ,-- | € 102 ,-- |
"Panorama" Suite | € 92 ,-- | € 107 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 84 ,-- | € 99 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 79 ,-- | € 94 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 74 ,-- | € 89 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 72 ,-- | € 87 ,-- |
Saison Winter 2021
27.03.2021 - 10.04.2021
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 92 ,-- | € 107 ,-- |
"Panorama" Suite | € 96 ,-- | € 111 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 89 ,-- | € 104 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 84 ,-- | € 99 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 79 ,-- | € 94 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 77 ,-- | € 92 ,-- |
Nebensaison Winter 2021
20.02.2021 - 26.03.2021
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 102 ,-- |
"Panorama" Suite | € 107 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 99 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 94 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 89 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 87 ,-- |
Zimmerbezeichnung |
Romantik "Turmsuite" |
"Panorama" Suite |
Juniorsuite "Family" |
Komfort "Ortlerblick" |
Standard B "Waldruhe" |
Standard A "Waldruhe" |
Saison Winter 2021
27.03.2021 - 10.04.2021
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 107 ,-- |
"Panorama" Suite | € 111 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 104 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 99 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 94 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 92 ,-- |
Zimmerbezeichnung |
Romantik "Turmsuite" |
"Panorama" Suite |
Juniorsuite "Family" |
Komfort "Ortlerblick" |
Standard B "Waldruhe" |
Standard A "Waldruhe" |
Sommerpreise
Nebensaison Sommer
04.06.2021 - 02.07.2021
28.08.2021 - 09.10.2021
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 85 ,-- | € 100 ,-- |
"Panorama" Suite | € 93 ,-- | € 108 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 82 ,-- | € 97 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 74 ,-- | € 89 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 69 ,-- | € 84 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 64 ,-- | € 79 ,-- |
Saison Sommer
03.07.2021 - 06.08.2021
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 88 ,-- | € 103 ,-- |
"Panorama" Suite | € 97 ,-- | € 112 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 85 ,-- | € 100 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 77 ,-- | € 92 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 73 ,-- | € 88 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 67 ,-- | € 82 ,-- |
Hochsaison Sommer
07.08.2021 - 27.08.2021
Zimmerbezeichnung | FrĂĽhstĂĽck | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 94 ,-- | € 109 ,-- |
"Panorama" Suite | € 102 ,-- | € 117 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 90 ,-- | € 105 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 82 ,-- | € 97 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 78 ,-- | € 93 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 71 ,-- | € 86 ,-- |
Nebensaison Sommer
04.06.2021 - 02.07.2021
28.08.2021 - 09.10.2021
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 100 ,-- |
"Panorama" Suite | € 108 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 97 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 89 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 84 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 79 ,-- |
Zimmerbezeichnung |
Romantik "Turmsuite" |
"Panorama" Suite |
Juniorsuite "Family" |
Komfort "Ortlerblick" |
Standard B "Waldruhe" |
Standard A "Waldruhe" |
Saison Sommer
03.07.2021 - 06.08.2021
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 103 ,-- |
"Panorama" Suite | € 112 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 100 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 92 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 88 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 82 ,-- |
Zimmerbezeichnung |
Romantik "Turmsuite" |
"Panorama" Suite |
Juniorsuite "Family" |
Komfort "Ortlerblick" |
Standard B "Waldruhe" |
Standard A "Waldruhe" |
Hochsaison Sommer
07.08.2021 - 27.08.2021
Zimmerbezeichnung | Halbpension |
Romantik "Turmsuite" | € 109 ,-- |
"Panorama" Suite | € 117 ,-- |
Juniorsuite "Family" | € 105 ,-- |
Komfort "Ortlerblick" | € 97 ,-- |
Standard B "Waldruhe" | € 93 ,-- |
Standard A "Waldruhe" | € 86 ,-- |
Zimmerbezeichnung |
Romantik "Turmsuite" |
"Panorama" Suite |
Juniorsuite "Family" |
Komfort "Ortlerblick" |
Standard B "Waldruhe" |
Standard A "Waldruhe" |